
АРХИВ

Русский English Français


Ultra
Proxima
Step
Econom

Marathon
Marathon II
Marathon+
Marathon

DESIGN
Matrix
CX-6661
Domino
Imperial
Alustar

PRESTIGE
Fine I
Fine II
Sense
Feel IV
Feel V
Sen

CX-series
CX'59
CX'58
CX'55

АРХИВ
Classic
Castle
Oasis
Next
Choice
LinkWorld
Prostation
АТ

BIG TOWERS

RACKMOUNT
1U
2U
4U
|

серверные корпуса 1U





Модель: | CF-103 / 109 |

|
Размеры (Ш х В х Г): | 483 x 44 x 534 мм |
Материал: | алюминий |
Отсеки устройств: | 3 x 3.5" HDD |
Формат MB: | полноразмерный ATX, AT |
Карта райзер (число слотов на одной) 32 bit: | 1 (1) |
Cлоты для плат расширения 32 bit: | 1 |
Блок питания: | 170W ATX |
Вентиляторы: | 6 x 4 см (CF-103), 1 x 4 см (CF-109) опционально: 6 x 4 см (CF-103), 5 x 4 см (CF-109) |

|
Вес (N.W / G.W, 20 / 40 FT CY): | 5.2 кг / 7.7 кг, 730 / 1500 PCS |



Модель: | CF-112 / 119 |

|
Размеры (Ш х В х Г): | 483 x 44 x 534 мм |
Материал: | алюминий |
Отсеки устройств: | 1 x 5.25" (открытый), 1 x 3.5" (открытый), 1 x 3.5" HDD |
Формат MB: | полноразмерный ATX, AT |
Карта райзер (число слотов на одной) 32 bit: | 1 (1) |
Cлоты для плат расширения 32 bit: | 1 |
Блок питания: | 170W ATX |
Вентиляторы: | 1 x 4 см опционально: 6 x 4 см (CF-112), 5 x 4 см (Cf-119) |

|
Вес (N.W / G.W, 20 / 40 FT CY): | 5.2 кг / 7.7 кг, 730 / 1500 PCS |



Модель: | CF-122 |

|
Размеры (Ш х В х Г): | 483 x 44 x 534 мм |
Материал: | алюминий |
Отсеки устройств: | 1 x 5.25" (открытый), 2 x 3.5" (открытый) SCSI Ultra 160 HotSwap |
Формат MB: | полноразмерный ATX, AT |
Карта райзер (число слотов на одной) 32 bit: | 1 (1) |
Cлоты для плат расширения 32 bit: | 1 |
Блок питания: | 170W ATX |
Вентиляторы: | 5 x 4 см, 1 x 4 см |



|
|


|